Estado del sistema
Plataforma supervisada de forma continua. Así viaja tu documento, del cifrado al comprobante de depósito.
Cobertura por país
89 países cubiertos, fuentes oficiales y redactores verificados.
| País | Cartas | Docs admin. | Fuente | Actualizado | Redactores | Biblioteca | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 1064 | 3410 | Veterinary Medicines Directorate | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Mauricio | 909 | 3026 | Regulation | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Estados Unidos | 841 | 2905 | USCIS | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Armenia | 470 | 2359 | Վարքագծի կանոնագիրք (code de conduite) | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Francia | 941 | 962 | Fuente oficial | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Países Bajos | 879 | 832 | Vrijstelling bpm werknemer | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Nueva Zelanda | 946 | 688 | Working for Families | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Luxemburgo | 861 | 730 | Valeur unitaire d'une propriété immobilière | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Colombia | 877 | 697 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Bélgica | 957 | 585 | Wie moet een automatisch ontspanningstoestel aangeven? | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Kosovo | 864 | 666 | Work Plans | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Jamaica | 836 | 635 | TAJ + COJ + NIS | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Finlandia | 976 | 458 | Öljysuojamaksuilmoitus (1402) | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Austria | 856 | 568 | oesterreich.gv.at | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Australia | 949 | 471 | Services Australia | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Japón | 470 | 938 | 電源開発促進税 | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Alemania | 1051 | 355 | Familienkasse | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Irlanda | 922 | 469 | Gov.ie (Revenue + DSP) | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Canadá | 812 | 578 | Volunteerism | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Malasia | 977 | 367 | Withholding Tax | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Rumanía | 834 | 498 | Documente emise | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Côte d’Ivoire | 845 | 471 | Transfert de propriété | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Marruecos | 972 | 334 | Taxe sur les contrats d'assurance | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| España | 1137 | 147 | Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Bangladés | 399 | 838 | vat_form | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Noruega | 1094 | 122 | Skatteetaten | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Emiratos Árabes Unidos | 897 | 281 | تنظيم المنشآت والأنشطة المالية | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Kenia | 798 | 333 | Service charter | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Dinamarca | 940 | 184 | SKAT + Udlændingestyrelsen | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Túnez | 871 | 252 | Direction Générale des Impôts (JIBAYA) | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Sudáfrica | 810 | 297 | South African Revenue Service | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Liechtenstein | 979 | 126 | Steuerverwaltung + AHV | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Indonesia | 1029 | 71 | Tax Payment Slip | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Croacia | 888 | 200 | Zdravstveno (sante) | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Estonia | 993 | 77 | valismaalasele-mitteresidendile | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Sri Lanka | 870 | 189 | Write off the Default Tax | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Malta | 859 | 198 | vat | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Islandia | 833 | 223 | Tollamál | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Bolivia | 1025 | 29 | Transmisión o enajenación de bienes (Form 430 IT) | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Bosnia y Herzegovina | 877 | 158 | Zahtjev | Pravno lice, Fizičko lice | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Chequia | 846 | 188 | Stvrzenky, účtenky | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Argelia | 783 | 247 | نماذج الطلبات (Modèles de demandes) | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Hungría | 941 | 88 | OIF_BEVANDORLAS | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Taiwán | 470 | 551 | 遺產稅 | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| India | 871 | 145 | income_tax_return | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Chile | 862 | 146 | Servicio de Impuestos Internos | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Ghana | 955 | 40 | tax | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| RAE de Hong Kong (China) | 878 | 114 | Tax-Exempt Charities | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| México | 896 | 78 | Servicio de Administración Tributaria | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Paraguay | 400 | 552 | Usuarios De Zonas Francas | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Jordania | 435 | 509 | نظام المنافع التأمينة المعدل | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Perú | 895 | 38 | TRAMITES DE RUC | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Brasil | 879 | 41 | Regimes Especiais | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Eslovaquia | 845 | 73 | Finančná správa | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Italia | 814 | 101 | Rimborsi | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Eslovenia | 858 | 55 | Zavarovalni posli | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Trinidad y Tobago | 814 | 92 | Publication | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Ecuador | 861 | 45 | Servicio de Rentas Internas | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Costa Rica | 848 | 47 | Ministerio de Hacienda | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Guatemala | 852 | 30 | IGSS + IGM | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Azerbaiyán | 778 | 100 | Ərizə (demande | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Albania | 853 | 6 | e-Filing | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Serbia | 575 | 218 | Poreska uprava | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Ruanda | 400 | 242 | Report | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Portugal | 400 | 190 | Regime Especial Tributacao da Divida | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Macedonia del Norte | 453 | 134 | Фискализација | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Vietnam | 400 | 177 | Văn phòng Chính phủ | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Grecia | 405 | 153 | ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Baréin | 470 | 64 | National Bureau for Revenue | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Catar | 470 | 61 | Tax Guides | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Egipto | 467 | 55 | نماذج رد الضريبة | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Filipinas | 393 | 114 | VAT | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| El Salvador | 400 | 101 | Ministerio de Hacienda | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Polonia | 400 | 97 | VAT | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Uruguay | 400 | 91 | DGI + BPS | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Singapur | 400 | 91 | MOM | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Guyana | 400 | 64 | Guyana Revenue Authority | 31 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Georgia | 428 | 33 | Ქონების გადასახადი (impôt foncier) | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Tailandia | 371 | 85 | Tax Forms & Guides | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Nepal | 318 | 128 | tax_general | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Bulgaria | 400 | 32 | Хазарт | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Suiza | 378 | 39 | Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV | 31 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Corea del Sur | 403 | 0 | National Tax Service | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Argentina | 400 | 0 | AFIP / ARCA | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Lituania | 400 | 0 | Valstybinė mokesčių inspekcija | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Israel | 135 | 261 | vehicle | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Turquía | 390 | 0 | Gelir İdaresi Başkanlığı | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Letonia | 372 | 0 | VID + VSAA | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir | |
| Ucrania | 333 | 0 | Державна податкова служба | 28 may 2026 | Fuente oficialVerificado por juristaActualización mensual | Abrir |
Nuestros compromisos de fiabilidad
Cifrado de extremo a extremo
Cada documento se cifra con AES-256 antes de salir de tu navegador y permanece cifrado hasta el depósito.
Comprobante con valor legal
Correos certificados y comprobantes con marca de tiempo, guardados en tu caja fuerte digital.
Fuentes verificadas
Cada plantilla se basa en una fuente administrativa oficial, revisada por nuestros redactores.
Monitorización 24/7
Nuestros sistemas se supervisan de forma continua; los incidentes se publican y resuelven con prioridad.
Seguridad y preguntas frecuentes
¿Mis documentos están realmente cifrados?
Sí. Todo documento se cifra con AES-256 en el cliente, se transmite por TLS 1.3 y nunca se almacena en texto plano.
¿Qué es Postclic?
Postclic es nuestro socio de envío: convierte tu documento en correo certificado, postal o digital, con comprobante de depósito con valor legal.
¿Cuánto tiempo se conservan mis comprobantes?
Tus comprobantes de depósito y acuses se guardan en tu caja fuerte digital y siguen accesibles en todo momento.
¿Qué ocurre en caso de incidente?
Cualquier incidente se detecta automáticamente, se publica en esta página y nuestro equipo técnico lo trata con prioridad.