État des systèmes
Plateforme surveillée en continu. Voici comment votre document voyage, du chiffrement jusqu'à la preuve de dépôt.
Couverture par pays
89 pays couverts, sources officielles et rédacteurs vérifiés.
| Pays | Lettres | Docs admin | Source | MAJ | Rédacteurs | Bibliothèque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 1 064 | 3 410 | Veterinary Medicines Directorate | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Maurice | 909 | 3 026 | Regulation | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| États-Unis | 841 | 2 905 | USCIS | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Arménie | 470 | 2 359 | Վարքագծի կանոնագիրք (code de conduite) | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| France | 941 | 962 | Source officielle | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Pays-Bas | 879 | 832 | Vrijstelling bpm werknemer | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Nouvelle-Zélande | 946 | 688 | Working for Families | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Luxembourg | 861 | 730 | Valeur unitaire d'une propriété immobilière | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Colombie | 877 | 697 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Belgique | 957 | 585 | Wie moet een automatisch ontspanningstoestel aangeven? | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Kosovo | 864 | 666 | Work Plans | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Jamaïque | 836 | 635 | TAJ + COJ + NIS | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Finlande | 976 | 458 | Öljysuojamaksuilmoitus (1402) | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Autriche | 856 | 568 | oesterreich.gv.at | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Australie | 949 | 471 | Services Australia | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Japon | 470 | 938 | 電源開発促進税 | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Allemagne | 1 051 | 355 | Familienkasse | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Irlande | 922 | 469 | Gov.ie (Revenue + DSP) | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Canada | 812 | 578 | Volunteerism | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Malaisie | 977 | 367 | Withholding Tax | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Roumanie | 834 | 498 | Documente emise | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Côte d'Ivoire | 845 | 471 | Transfert de propriété | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Maroc | 972 | 334 | Taxe sur les contrats d'assurance | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Espagne | 1 137 | 147 | Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Bangladesh | 399 | 838 | vat_form | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Norvège | 1 094 | 122 | Skatteetaten | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Émirats Arabes Unis | 897 | 281 | تنظيم المنشآت والأنشطة المالية | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Kenya | 798 | 333 | Service charter | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Danemark | 940 | 184 | SKAT + Udlændingestyrelsen | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Tunisie | 871 | 252 | Direction Générale des Impôts (JIBAYA) | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Afrique du Sud | 810 | 297 | South African Revenue Service | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Liechtenstein | 979 | 126 | Steuerverwaltung + AHV | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Indonésie | 1 029 | 71 | Tax Payment Slip | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Croatie | 888 | 200 | Zdravstveno (sante) | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Estonie | 993 | 77 | valismaalasele-mitteresidendile | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Sri Lanka | 870 | 189 | Write off the Default Tax | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Malte | 859 | 198 | vat | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Islande | 833 | 223 | Tollamál | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Bolivie | 1 025 | 29 | Transmisión o enajenación de bienes (Form 430 IT) | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Bosnie-Herzégovine | 877 | 158 | Zahtjev | Pravno lice, Fizičko lice | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Tchéquie | 846 | 188 | Stvrzenky, účtenky | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Algérie | 783 | 247 | نماذج الطلبات (Modèles de demandes) | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Hongrie | 941 | 88 | OIF_BEVANDORLAS | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Taïwan | 470 | 551 | 遺產稅 | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Inde | 871 | 145 | income_tax_return | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Chili | 862 | 146 | Servicio de Impuestos Internos | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Ghana | 955 | 40 | tax | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Hong Kong | 878 | 114 | Tax-Exempt Charities | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Mexique | 896 | 78 | Servicio de Administración Tributaria | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Paraguay | 400 | 552 | Usuarios De Zonas Francas | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Jordanie | 435 | 509 | نظام المنافع التأمينة المعدل | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Pérou | 895 | 38 | TRAMITES DE RUC | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Brésil | 879 | 41 | Regimes Especiais | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Slovaquie | 845 | 73 | Finančná správa | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Italie | 814 | 101 | Rimborsi | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Slovénie | 858 | 55 | Zavarovalni posli | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Trinité-et-Tobago | 814 | 92 | Publication | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Équateur | 861 | 45 | Servicio de Rentas Internas | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Costa Rica | 848 | 47 | Ministerio de Hacienda | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Guatemala | 852 | 30 | IGSS + IGM | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Azerbaïdjan | 778 | 100 | Ərizə (demande | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Albanie | 853 | 6 | e-Filing | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Serbie | 575 | 218 | Poreska uprava | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Rwanda | 400 | 242 | Report | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Portugal | 400 | 190 | Regime Especial Tributacao da Divida | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Macédoine du Nord | 453 | 134 | Фискализација | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Vietnam | 400 | 177 | Văn phòng Chính phủ | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Grèce | 405 | 153 | ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Bahreïn | 470 | 64 | National Bureau for Revenue | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Qatar | 470 | 61 | Tax Guides | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Égypte | 467 | 55 | نماذج رد الضريبة | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Philippines | 393 | 114 | VAT | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Salvador | 400 | 101 | Ministerio de Hacienda | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Pologne | 400 | 97 | VAT | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Uruguay | 400 | 91 | DGI + BPS | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Singapour | 400 | 91 | MOM | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Guyana | 400 | 64 | Guyana Revenue Authority | 31 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Géorgie | 428 | 33 | Ქონების გადასახადი (impôt foncier) | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Thaïlande | 371 | 85 | Tax Forms & Guides | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Népal | 318 | 128 | tax_general | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Bulgarie | 400 | 32 | Хазарт | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Suisse | 378 | 39 | Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV | 31 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Corée du Sud | 403 | 0 | National Tax Service | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Argentine | 400 | 0 | AFIP / ARCA | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Lituanie | 400 | 0 | Valstybinė mokesčių inspekcija | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Israël | 135 | 261 | vehicle | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Turquie | 390 | 0 | Gelir İdaresi Başkanlığı | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Lettonie | 372 | 0 | VID + VSAA | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir | |
| Ukraine | 333 | 0 | Державна податкова служба | 28 mai 2026 | Source officielleVérifié juristeMAJ mensuelle | Ouvrir |
Nos engagements de fiabilité
Chiffrement de bout en bout
Chaque document est chiffré en AES-256 avant de quitter votre navigateur et le reste jusqu'au dépôt.
Preuve de dépôt opposable
Recommandés certifiés et preuves horodatées, conservés dans votre coffre-fort numérique.
Sources vérifiées
Chaque modèle s'appuie sur une source administrative officielle, contrôlée par nos rédacteurs.
Surveillance 24/7
Nos systèmes sont surveillés en continu ; les incidents sont publiés et résolus en priorité.
Sécurité & questions fréquentes
Mes documents sont-ils vraiment chiffrés ?
Oui. Tout document est chiffré en AES-256 côté client, transmis via TLS 1.3 et n'est jamais stocké en clair.
Qu'est-ce que Postclic ?
Postclic est notre partenaire d'expédition : il transforme votre document en recommandé certifié, postal ou numérique, avec preuve de dépôt opposable.
Combien de temps mes preuves sont-elles conservées ?
Vos preuves de dépôt et accusés sont conservés dans votre coffre-fort numérique et restent accessibles à tout moment.
Que se passe-t-il en cas d'incident ?
Tout incident est détecté automatiquement, publié sur cette page et traité en priorité par notre équipe technique.