Järjestelmän tila
Jatkuvasti valvottu alusta. Tässä on, miten asiakirjasi kulkee, salauksesta vastaanottotodistukseen.
Peitto maan mukaan
89 maata katettu, viralliset lähteet ja tarkistetut toimittajat.
| Maa | Kirjeet | Hallinnolliset asiakirjat | Lähde | Päivitetty | Toimittajat | Kirjasto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iso-Britannia | 1 064 | 3 410 | Veterinary Medicines Directorate | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Mauritius | 909 | 3 026 | Regulation | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Yhdysvallat | 841 | 2 905 | USCIS | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Armenia | 470 | 2 359 | Վարքագծի կանոնագիրք (code de conduite) | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Ranska | 941 | 962 | Virallinen lähde | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Alankomaat | 879 | 832 | Vrijstelling bpm werknemer | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Uusi-Seelanti | 946 | 688 | Working for Families | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Luxemburg | 861 | 730 | Valeur unitaire d'une propriété immobilière | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Kolumbia | 877 | 697 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Belgia | 957 | 585 | Wie moet een automatisch ontspanningstoestel aangeven? | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Kosovo | 864 | 666 | Work Plans | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Jamaika | 836 | 635 | TAJ + COJ + NIS | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Suomi | 976 | 458 | Öljysuojamaksuilmoitus (1402) | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Itävalta | 856 | 568 | oesterreich.gv.at | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Australia | 949 | 471 | Services Australia | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Japani | 470 | 938 | 電源開発促進税 | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Saksa | 1 051 | 355 | Familienkasse | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Irlanti | 922 | 469 | Gov.ie (Revenue + DSP) | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Kanada | 812 | 578 | Volunteerism | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Malesia | 977 | 367 | Withholding Tax | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Romania | 834 | 498 | Documente emise | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Norsunluurannikko | 845 | 471 | Transfert de propriété | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Marokko | 972 | 334 | Taxe sur les contrats d'assurance | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Espanja | 1 137 | 147 | Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Bangladesh | 399 | 838 | vat_form | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Norja | 1 094 | 122 | Skatteetaten | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Arabiemiirikunnat | 897 | 281 | تنظيم المنشآت والأنشطة المالية | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Kenia | 798 | 333 | Service charter | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Tanska | 940 | 184 | SKAT + Udlændingestyrelsen | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Tunisia | 871 | 252 | Direction Générale des Impôts (JIBAYA) | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Etelä-Afrikka | 810 | 297 | South African Revenue Service | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Liechtenstein | 979 | 126 | Steuerverwaltung + AHV | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Indonesia | 1 029 | 71 | Tax Payment Slip | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Kroatia | 888 | 200 | Zdravstveno (sante) | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Viro | 993 | 77 | valismaalasele-mitteresidendile | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Sri Lanka | 870 | 189 | Write off the Default Tax | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Malta | 859 | 198 | vat | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Islanti | 833 | 223 | Tollamál | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Bolivia | 1 025 | 29 | Transmisión o enajenación de bienes (Form 430 IT) | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Bosnia ja Hertsegovina | 877 | 158 | Zahtjev | Pravno lice, Fizičko lice | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Tšekki | 846 | 188 | Stvrzenky, účtenky | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Algeria | 783 | 247 | نماذج الطلبات (Modèles de demandes) | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Unkari | 941 | 88 | OIF_BEVANDORLAS | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Taiwan | 470 | 551 | 遺產稅 | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Intia | 871 | 145 | income_tax_return | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Chile | 862 | 146 | Servicio de Impuestos Internos | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Ghana | 955 | 40 | tax | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | 878 | 114 | Tax-Exempt Charities | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Meksiko | 896 | 78 | Servicio de Administración Tributaria | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Paraguay | 400 | 552 | Usuarios De Zonas Francas | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Jordania | 435 | 509 | نظام المنافع التأمينة المعدل | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Peru | 895 | 38 | TRAMITES DE RUC | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Brasilia | 879 | 41 | Regimes Especiais | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Slovakia | 845 | 73 | Finančná správa | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Italia | 814 | 101 | Rimborsi | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Slovenia | 858 | 55 | Zavarovalni posli | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Trinidad ja Tobago | 814 | 92 | Publication | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Ecuador | 861 | 45 | Servicio de Rentas Internas | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Costa Rica | 848 | 47 | Ministerio de Hacienda | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Guatemala | 852 | 30 | IGSS + IGM | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Azerbaidžan | 778 | 100 | Ərizə (demande | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Albania | 853 | 6 | e-Filing | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Serbia | 575 | 218 | Poreska uprava | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Ruanda | 400 | 242 | Report | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Portugali | 400 | 190 | Regime Especial Tributacao da Divida | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Pohjois-Makedonia | 453 | 134 | Фискализација | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Vietnam | 400 | 177 | Văn phòng Chính phủ | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Kreikka | 405 | 153 | ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Bahrain | 470 | 64 | National Bureau for Revenue | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Qatar | 470 | 61 | Tax Guides | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Egypti | 467 | 55 | نماذج رد الضريبة | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Filippiinit | 393 | 114 | VAT | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| El Salvador | 400 | 101 | Ministerio de Hacienda | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Puola | 400 | 97 | VAT | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Uruguay | 400 | 91 | DGI + BPS | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Singapore | 400 | 91 | MOM | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Guyana | 400 | 64 | Guyana Revenue Authority | 31.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Georgia | 428 | 33 | Ქონების გადასახადი (impôt foncier) | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Thaimaa | 371 | 85 | Tax Forms & Guides | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Nepal | 318 | 128 | tax_general | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Bulgaria | 400 | 32 | Хазарт | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Sveitsi | 378 | 39 | Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV | 31.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Etelä-Korea | 403 | 0 | National Tax Service | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Argentiina | 400 | 0 | AFIP / ARCA | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Liettua | 400 | 0 | Valstybinė mokesčių inspekcija | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Israel | 135 | 261 | vehicle | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Turkki | 390 | 0 | Gelir İdaresi Başkanlığı | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Latvia | 372 | 0 | VID + VSAA | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin | |
| Ukraina | 333 | 0 | Державна податкова служба | 28.5.2026 | Virallinen lähdeAsianajajan vahvistamaKuukausittaiset päivitykset | Avoin |
Luotettavuuslupauksemme
Päästä päähän -salauksen
Jokainen asiakirja salataan AES-256:lla ennen kuin se poistuu selaimestasi ja pysyy salattuna talletukseen asti.
Laillisesti sitova todistus
Sertifioitu rekisteröity posti ja aikaleimatut todistukset, tallennettuna digitaaliseen holviisi.
Vahvistetut lähteet
Jokainen malli perustuu viralliseen hallinnolliseen lähteeseen, jonka toimittajamme ovat tarkistaneet.
24/7 valvonta
Järjestelmiämme valvotaan jatkuvasti; tapahtumat julkaistaan ja käsitellään ensisijaisesti.
Turvallisuus & usein kysytyt kysymykset
Ovatko asiakirjani todella salattuja?
Kyllä. Jokainen asiakirja salataan AES-256:lla asiakaspäässä, siirretään TLS 1.3:n yli ja ei koskaan tallenneta selkokielisenä.
Mikä on Postclic?
Postclic on toimituskumppanimme: se muuttaa asiakirjasi sertifioiduksi rekisteröidyksi postiksi, joko postitse tai digitaalisesti, laillisesti sitovalla vastaanottotodistuksella.
Kuinka kauan todistukseni säilytetään?
Vastaanottotodistuksesi ja kuitit tallennetaan digitaaliseen holviisi ja ovat aina saatavilla.
Mitä tapahtuu tapahtuman sattuessa?
Mikä tahansa tapahtuma havaitaan automaattisesti, julkaistaan tällä sivulla ja käsitellään ensisijaisesti teknisen tiimimme toimesta.