כל המערכות פועלות
סטטוס מערכת
פלטפורמה במעקב מתמשך. כך המסמך שלך נע, מהצפנה ועד הוכחת הפקדה.
99,98 %זמן פעולה (90 ימים)
182 msזמן תגובת API
0תקלות (30 ימים)
100 %חיבורים מוצפנים
צינור משלוח חי · דואר + דיגיטלי···
01המסמך מוצפן (AES-256)AES-256
02חיבור מאובטח ל-Postclic APIPostclic
03דואר רשום מאושר הוגשדואר + דיגיטלי
04הוכחת הפקדה עם חותמת זמן נוצרהנמסר
כיסוי לפי מדינה
89 מדינות מכוסות, מקורות רשמיים ועורכים מאומתים.
פעיל63,803 מכתבים · 32,443 מסמכי מנהלה
| מדינה | מכתבים | מסמכי מנהלה | מקור | עודכן | עורכים | ספרייה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בריטניה | 1,064 | 3,410 | Veterinary Medicines Directorate | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| מאוריציוס | 909 | 3,026 | Regulation | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| ארצות הברית | 841 | 2,905 | USCIS | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| ארמניה | 470 | 2,359 | Վարքագծի կանոնագիրք (code de conduite) | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| צרפת | 941 | 962 | מקור רשמי | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| הולנד | 879 | 832 | Vrijstelling bpm werknemer | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| ניו זילנד | 946 | 688 | Working for Families | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| לוקסמבורג | 861 | 730 | Valeur unitaire d'une propriété immobilière | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| קולומביה | 877 | 697 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| בלגיה | 957 | 585 | Wie moet een automatisch ontspanningstoestel aangeven? | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| קוסובו | 864 | 666 | Work Plans | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| ג׳מייקה | 836 | 635 | TAJ + COJ + NIS | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| פינלנד | 976 | 458 | Öljysuojamaksuilmoitus (1402) | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| אוסטריה | 856 | 568 | oesterreich.gv.at | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| אוסטרליה | 949 | 471 | Services Australia | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| יפן | 470 | 938 | 電源開発促進税 | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| גרמניה | 1,051 | 355 | Familienkasse | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| אירלנד | 922 | 469 | Gov.ie (Revenue + DSP) | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| קנדה | 812 | 578 | Volunteerism | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| מלזיה | 977 | 367 | Withholding Tax | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| רומניה | 834 | 498 | Documente emise | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| חוף השנהב | 845 | 471 | Transfert de propriété | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| מרוקו | 972 | 334 | Taxe sur les contrats d'assurance | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| ספרד | 1,137 | 147 | Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| בנגלדש | 399 | 838 | vat_form | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| נורווגיה | 1,094 | 122 | Skatteetaten | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| איחוד האמירויות הערביות | 897 | 281 | تنظيم المنشآت والأنشطة المالية | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| קניה | 798 | 333 | Service charter | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| דנמרק | 940 | 184 | SKAT + Udlændingestyrelsen | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| תוניסיה | 871 | 252 | Direction Générale des Impôts (JIBAYA) | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| דרום אפריקה | 810 | 297 | South African Revenue Service | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| ליכטנשטיין | 979 | 126 | Steuerverwaltung + AHV | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| אינדונזיה | 1,029 | 71 | Tax Payment Slip | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| קרואטיה | 888 | 200 | Zdravstveno (sante) | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| אסטוניה | 993 | 77 | valismaalasele-mitteresidendile | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| סרי לנקה | 870 | 189 | Write off the Default Tax | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| מלטה | 859 | 198 | vat | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| איסלנד | 833 | 223 | Tollamál | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| בוליביה | 1,025 | 29 | Transmisión o enajenación de bienes (Form 430 IT) | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| בוסניה והרצגובינה | 877 | 158 | Zahtjev | Pravno lice, Fizičko lice | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| צ׳כיה | 846 | 188 | Stvrzenky, účtenky | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| אלג׳יריה | 783 | 247 | نماذج الطلبات (Modèles de demandes) | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| הונגריה | 941 | 88 | OIF_BEVANDORLAS | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| טייוואן | 470 | 551 | 遺產稅 | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| הודו | 871 | 145 | income_tax_return | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| צ׳ילה | 862 | 146 | Servicio de Impuestos Internos | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| גאנה | 955 | 40 | tax | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד של סין) | 878 | 114 | Tax-Exempt Charities | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| מקסיקו | 896 | 78 | Servicio de Administración Tributaria | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| פרגוואי | 400 | 552 | Usuarios De Zonas Francas | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| ירדן | 435 | 509 | نظام المنافع التأمينة المعدل | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| פרו | 895 | 38 | TRAMITES DE RUC | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| ברזיל | 879 | 41 | Regimes Especiais | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| סלובקיה | 845 | 73 | Finančná správa | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| איטליה | 814 | 101 | Rimborsi | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| סלובניה | 858 | 55 | Zavarovalni posli | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| טרינידד וטובגו | 814 | 92 | Publication | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| אקוודור | 861 | 45 | Servicio de Rentas Internas | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| קוסטה ריקה | 848 | 47 | Ministerio de Hacienda | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| גואטמלה | 852 | 30 | IGSS + IGM | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| אזרבייג׳ן | 778 | 100 | Ərizə (demande | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| אלבניה | 853 | 6 | e-Filing | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| סרביה | 575 | 218 | Poreska uprava | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| רואנדה | 400 | 242 | Report | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| פורטוגל | 400 | 190 | Regime Especial Tributacao da Divida | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| מקדוניה הצפונית | 453 | 134 | Фискализација | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| וייטנאם | 400 | 177 | Văn phòng Chính phủ | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| יוון | 405 | 153 | ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| בחריין | 470 | 64 | National Bureau for Revenue | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| קטאר | 470 | 61 | Tax Guides | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| מצרים | 467 | 55 | نماذج رد الضريبة | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| הפיליפינים | 393 | 114 | VAT | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| אל סלבדור | 400 | 101 | Ministerio de Hacienda | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| פולין | 400 | 97 | VAT | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| אורוגוואי | 400 | 91 | DGI + BPS | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| סינגפור | 400 | 91 | MOM | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| גיאנה | 400 | 64 | Guyana Revenue Authority | 31 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| גאורגיה | 428 | 33 | Ქონების გადასახადი (impôt foncier) | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| תאילנד | 371 | 85 | Tax Forms & Guides | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| נפאל | 318 | 128 | tax_general | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| בולגריה | 400 | 32 | Хазарт | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| שווייץ | 378 | 39 | Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV | 31 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| קוריאה הדרומית | 403 | 0 | National Tax Service | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| ארגנטינה | 400 | 0 | AFIP / ARCA | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| ליטא | 400 | 0 | Valstybinė mokesčių inspekcija | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| ישראל | 135 | 261 | vehicle | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| טורקיה | 390 | 0 | Gelir İdaresi Başkanlığı | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| לטביה | 372 | 0 | VID + VSAA | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח | |
| אוקראינה | 333 | 0 | Державна податкова служба | 28 במאי 2026 | מקור רשמימאומת על ידי עורך דיןעדכונים חודשיים | פתוח |
התחייבויות האמינות שלנו
01
הצפנה מקצה לקצה
כל מסמך מוצפן עם AES-256 לפני שהוא עוזב את הדפדפן שלך ונשאר מוצפן עד להפקדה.
02
הוכחה מחייבת משפטית
דואר רשום מאושר והוכחות עם חותמת זמן, מאוחסנות בכספת הדיגיטלית שלך.
03
מקורות מאומתים
כל תבנית מבוססת על מקור מנהלי רשמי, שנבדק על ידי העורכים שלנו.
04
מעקב 24/7
המערכות שלנו במעקב מתמשך; תקלות מפורסמות ומטופלות כעדיפות.
אבטחה ברמה בנקאית
TLS 1.3AES-256תואם ל-GDPRאחסון מוסמך
אבטחה ושאלות נפוצות
האם המסמכים שלי באמת מוצפנים?
כן. כל מסמך מוצפן עם AES-256 בצד הלקוח, מועבר על גבי TLS 1.3 ואינו מאוחסן בטקסט גלוי.
מה זה Postclic?
Postclic הוא שותף המשלוח שלנו: הוא הופך את המסמך שלך לדואר רשום מאושר, דואר או דיגיטלי, עם הוכחת הפקדה מחייבת משפטית.
כמה זמן נשמרות ההוכחות שלי?
ההוכחות שלך להפקדה וקבלות מאוחסנות בכספת הדיגיטלית שלך ונשארות נגישות בכל עת.
מה קורה במקרה של תקלה?
כל תקלה מזוהה אוטומטית, מתפרסמת בדף זה ומטופלת כעדיפות על ידי הצוות הטכני שלנו.