Rendszer állapot
Folyamatosan figyelt platform. Íme, hogyan utazik a dokumentumod, a titkosítástól az átvételi igazolásig.
Fedezet országonként
89 ország lefedve, hivatalos források és ellenőrzött szerkesztők.
| Ország | Levelek | Hivatalos dokumentumok | Forrás | Frissítve | Szerkesztők | Könyvtár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyesült Királyság | 1064 | 3410 | Veterinary Medicines Directorate | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Mauritius | 909 | 3026 | Regulation | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Egyesült Államok | 841 | 2905 | USCIS | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Örményország | 470 | 2359 | Վարքագծի կանոնագիրք (code de conduite) | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Franciaország | 941 | 962 | Hivatalos forrás | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Hollandia | 879 | 832 | Vrijstelling bpm werknemer | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Új-Zéland | 946 | 688 | Working for Families | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Luxemburg | 861 | 730 | Valeur unitaire d'une propriété immobilière | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Kolumbia | 877 | 697 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Belgium | 957 | 585 | Wie moet een automatisch ontspanningstoestel aangeven? | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Koszovó | 864 | 666 | Work Plans | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Jamaica | 836 | 635 | TAJ + COJ + NIS | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Finnország | 976 | 458 | Öljysuojamaksuilmoitus (1402) | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Ausztria | 856 | 568 | oesterreich.gv.at | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Ausztrália | 949 | 471 | Services Australia | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Japán | 470 | 938 | 電源開発促進税 | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Németország | 1051 | 355 | Familienkasse | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Írország | 922 | 469 | Gov.ie (Revenue + DSP) | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Kanada | 812 | 578 | Volunteerism | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Malajzia | 977 | 367 | Withholding Tax | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Románia | 834 | 498 | Documente emise | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Elefántcsontpart | 845 | 471 | Transfert de propriété | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Marokkó | 972 | 334 | Taxe sur les contrats d'assurance | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Spanyolország | 1137 | 147 | Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Banglades | 399 | 838 | vat_form | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Norvégia | 1094 | 122 | Skatteetaten | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Egyesült Arab Emírségek | 897 | 281 | تنظيم المنشآت والأنشطة المالية | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Kenya | 798 | 333 | Service charter | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Dánia | 940 | 184 | SKAT + Udlændingestyrelsen | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Tunézia | 871 | 252 | Direction Générale des Impôts (JIBAYA) | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Dél-afrikai Köztársaság | 810 | 297 | South African Revenue Service | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Liechtenstein | 979 | 126 | Steuerverwaltung + AHV | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Indonézia | 1029 | 71 | Tax Payment Slip | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Horvátország | 888 | 200 | Zdravstveno (sante) | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Észtország | 993 | 77 | valismaalasele-mitteresidendile | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Srí Lanka | 870 | 189 | Write off the Default Tax | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Málta | 859 | 198 | vat | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Izland | 833 | 223 | Tollamál | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Bolívia | 1025 | 29 | Transmisión o enajenación de bienes (Form 430 IT) | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Bosznia-Hercegovina | 877 | 158 | Zahtjev | Pravno lice, Fizičko lice | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Csehország | 846 | 188 | Stvrzenky, účtenky | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Algéria | 783 | 247 | نماذج الطلبات (Modèles de demandes) | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Magyarország | 941 | 88 | OIF_BEVANDORLAS | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Tajvan | 470 | 551 | 遺產稅 | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| India | 871 | 145 | income_tax_return | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Chile | 862 | 146 | Servicio de Impuestos Internos | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Ghána | 955 | 40 | tax | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Hongkong KKT | 878 | 114 | Tax-Exempt Charities | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Mexikó | 896 | 78 | Servicio de Administración Tributaria | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Paraguay | 400 | 552 | Usuarios De Zonas Francas | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Jordánia | 435 | 509 | نظام المنافع التأمينة المعدل | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Peru | 895 | 38 | TRAMITES DE RUC | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Brazília | 879 | 41 | Regimes Especiais | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Szlovákia | 845 | 73 | Finančná správa | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Olaszország | 814 | 101 | Rimborsi | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Szlovénia | 858 | 55 | Zavarovalni posli | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Trinidad és Tobago | 814 | 92 | Publication | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Ecuador | 861 | 45 | Servicio de Rentas Internas | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Costa Rica | 848 | 47 | Ministerio de Hacienda | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Guatemala | 852 | 30 | IGSS + IGM | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Azerbajdzsán | 778 | 100 | Ərizə (demande | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Albánia | 853 | 6 | e-Filing | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Szerbia | 575 | 218 | Poreska uprava | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Ruanda | 400 | 242 | Report | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Portugália | 400 | 190 | Regime Especial Tributacao da Divida | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Észak-Macedónia | 453 | 134 | Фискализација | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Vietnám | 400 | 177 | Văn phòng Chính phủ | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Görögország | 405 | 153 | ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Bahrein | 470 | 64 | National Bureau for Revenue | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Katar | 470 | 61 | Tax Guides | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Egyiptom | 467 | 55 | نماذج رد الضريبة | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Fülöp-szigetek | 393 | 114 | VAT | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Salvador | 400 | 101 | Ministerio de Hacienda | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Lengyelország | 400 | 97 | VAT | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Uruguay | 400 | 91 | DGI + BPS | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Szingapúr | 400 | 91 | MOM | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Guyana | 400 | 64 | Guyana Revenue Authority | 2026. máj. 31. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Grúzia | 428 | 33 | Ქონების გადასახადი (impôt foncier) | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Thaiföld | 371 | 85 | Tax Forms & Guides | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Nepál | 318 | 128 | tax_general | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Bulgária | 400 | 32 | Хазарт | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Svájc | 378 | 39 | Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV | 2026. máj. 31. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Dél-Korea | 403 | 0 | National Tax Service | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Argentína | 400 | 0 | AFIP / ARCA | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Litvánia | 400 | 0 | Valstybinė mokesčių inspekcija | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Izrael | 135 | 261 | vehicle | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Törökország | 390 | 0 | Gelir İdaresi Başkanlığı | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Lettország | 372 | 0 | VID + VSAA | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott | |
| Ukrajna | 333 | 0 | Державна податкова служба | 2026. máj. 28. | Hivatalos forrásÜgyvéd által ellenőrzöttHavi frissítések | Nyitott |
Megbízhatósági kötelezettségeink
Végponttól végpontig terjedő titkosítás
Minden dokumentum AES-256 titkosítással készül, mielőtt elhagyná a böngésződet, és titkosítva marad az átvételig.
Jogi kötelező érvényű bizonyíték
Hitelesített ajánlott levél és időbélyeggel ellátott bizonyítékok, tárolva a digitális trezorodban.
Ellenőrzött források
Minden sablon hivatalos közigazgatási forráson alapul, amelyet szerkesztőink ellenőriztek.
24/7 felügyelet
Rendszereinket folyamatosan figyeljük; az eseteket prioritásként kezeljük és közzétesszük.
Biztonság & gyakori kérdések
Valóban titkosítva vannak a dokumentumaim?
Igen. Minden dokumentum AES-256 titkosítással készül az ügyfél oldalán, TLS 1.3-on keresztül továbbítva, és soha nem tárolják sima szövegben.
Mi az a Postclic?
A Postclic a kézbesítési partnerünk: hitelesített ajánlott levélként alakítja át a dokumentumodat, postai vagy digitális formában, jogilag kötelező érvényű átvételi igazolással.
Meddig őrzik meg a bizonyítékaimat?
Az átvételi igazolásaid és nyugtáid a digitális trezorodban tárolódnak, és bármikor hozzáférhetők.
Mi történik egy eset során?
Bármilyen eset automatikusan észlelhető, közzéteszik ezen az oldalon, és prioritásként kezelik a technikai csapatunk.