Stato dei sistemi
Piattaforma monitorata in continuo. Ecco come viaggia il tuo documento, dalla cifratura alla prova di deposito.
Copertura per paese
89 paesi coperti, fonti ufficiali e redattori verificati.
| Paese | Lettere | Doc. amm. | Fonte | Aggiornato | Redattori | Biblioteca | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | 1064 | 3410 | Veterinary Medicines Directorate | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Mauritius | 909 | 3026 | Regulation | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Stati Uniti | 841 | 2905 | USCIS | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Armenia | 470 | 2359 | Վարքագծի կանոնագիրք (code de conduite) | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Francia | 941 | 962 | Fonte ufficiale | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Paesi Bassi | 879 | 832 | Vrijstelling bpm werknemer | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Nuova Zelanda | 946 | 688 | Working for Families | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Lussemburgo | 861 | 730 | Valeur unitaire d'une propriété immobilière | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Colombia | 877 | 697 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Belgio | 957 | 585 | Wie moet een automatisch ontspanningstoestel aangeven? | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Kosovo | 864 | 666 | Work Plans | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Giamaica | 836 | 635 | TAJ + COJ + NIS | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Finlandia | 976 | 458 | Öljysuojamaksuilmoitus (1402) | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Austria | 856 | 568 | oesterreich.gv.at | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Australia | 949 | 471 | Services Australia | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Giappone | 470 | 938 | 電源開発促進税 | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Germania | 1051 | 355 | Familienkasse | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Irlanda | 922 | 469 | Gov.ie (Revenue + DSP) | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Canada | 812 | 578 | Volunteerism | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Malaysia | 977 | 367 | Withholding Tax | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Romania | 834 | 498 | Documente emise | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Costa d’Avorio | 845 | 471 | Transfert de propriété | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Marocco | 972 | 334 | Taxe sur les contrats d'assurance | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Spagna | 1137 | 147 | Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Bangladesh | 399 | 838 | vat_form | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Norvegia | 1094 | 122 | Skatteetaten | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Emirati Arabi Uniti | 897 | 281 | تنظيم المنشآت والأنشطة المالية | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Kenya | 798 | 333 | Service charter | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Danimarca | 940 | 184 | SKAT + Udlændingestyrelsen | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Tunisia | 871 | 252 | Direction Générale des Impôts (JIBAYA) | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Sudafrica | 810 | 297 | South African Revenue Service | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Liechtenstein | 979 | 126 | Steuerverwaltung + AHV | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Indonesia | 1029 | 71 | Tax Payment Slip | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Croazia | 888 | 200 | Zdravstveno (sante) | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Estonia | 993 | 77 | valismaalasele-mitteresidendile | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Sri Lanka | 870 | 189 | Write off the Default Tax | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Malta | 859 | 198 | vat | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Islanda | 833 | 223 | Tollamál | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Bolivia | 1025 | 29 | Transmisión o enajenación de bienes (Form 430 IT) | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Bosnia ed Erzegovina | 877 | 158 | Zahtjev | Pravno lice, Fizičko lice | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Cechia | 846 | 188 | Stvrzenky, účtenky | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Algeria | 783 | 247 | نماذج الطلبات (Modèles de demandes) | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Ungheria | 941 | 88 | OIF_BEVANDORLAS | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Taiwan | 470 | 551 | 遺產稅 | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| India | 871 | 145 | income_tax_return | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Cile | 862 | 146 | Servicio de Impuestos Internos | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Ghana | 955 | 40 | tax | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| RAS di Hong Kong | 878 | 114 | Tax-Exempt Charities | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Messico | 896 | 78 | Servicio de Administración Tributaria | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Paraguay | 400 | 552 | Usuarios De Zonas Francas | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Giordania | 435 | 509 | نظام المنافع التأمينة المعدل | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Perù | 895 | 38 | TRAMITES DE RUC | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Brasile | 879 | 41 | Regimes Especiais | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Slovacchia | 845 | 73 | Finančná správa | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Italia | 814 | 101 | Rimborsi | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Slovenia | 858 | 55 | Zavarovalni posli | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Trinidad e Tobago | 814 | 92 | Publication | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Ecuador | 861 | 45 | Servicio de Rentas Internas | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Costa Rica | 848 | 47 | Ministerio de Hacienda | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Guatemala | 852 | 30 | IGSS + IGM | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Azerbaigian | 778 | 100 | Ərizə (demande | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Albania | 853 | 6 | e-Filing | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Serbia | 575 | 218 | Poreska uprava | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Ruanda | 400 | 242 | Report | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Portogallo | 400 | 190 | Regime Especial Tributacao da Divida | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Macedonia del Nord | 453 | 134 | Фискализација | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Vietnam | 400 | 177 | Văn phòng Chính phủ | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Grecia | 405 | 153 | ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Bahrein | 470 | 64 | National Bureau for Revenue | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Qatar | 470 | 61 | Tax Guides | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Egitto | 467 | 55 | نماذج رد الضريبة | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Filippine | 393 | 114 | VAT | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| El Salvador | 400 | 101 | Ministerio de Hacienda | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Polonia | 400 | 97 | VAT | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Uruguay | 400 | 91 | DGI + BPS | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Singapore | 400 | 91 | MOM | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Guyana | 400 | 64 | Guyana Revenue Authority | 31 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Georgia | 428 | 33 | Ქონების გადასახადი (impôt foncier) | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Thailandia | 371 | 85 | Tax Forms & Guides | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Nepal | 318 | 128 | tax_general | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Bulgaria | 400 | 32 | Хазарт | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Svizzera | 378 | 39 | Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV | 31 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Corea del Sud | 403 | 0 | National Tax Service | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Argentina | 400 | 0 | AFIP / ARCA | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Lituania | 400 | 0 | Valstybinė mokesčių inspekcija | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Israele | 135 | 261 | vehicle | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Turchia | 390 | 0 | Gelir İdaresi Başkanlığı | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Lettonia | 372 | 0 | VID + VSAA | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri | |
| Ucraina | 333 | 0 | Державна податкова служба | 28 mag 2026 | Fonte ufficialeVerificato da giuristaAggiornamento mensile | Apri |
I nostri impegni di affidabilità
Crittografia end-to-end
Ogni documento è cifrato in AES-256 prima di lasciare il browser e resta tale fino al deposito.
Prova con valore legale
Raccomandate certificate e prove con marca temporale, conservate nella tua cassaforte digitale.
Fonti verificate
Ogni modello si basa su una fonte amministrativa ufficiale, controllata dai nostri redattori.
Monitoraggio 24/7
I nostri sistemi sono monitorati in continuo; gli incidenti sono pubblicati e risolti in via prioritaria.
Sicurezza e domande frequenti
I miei documenti sono davvero cifrati?
Sì. Ogni documento è cifrato in AES-256 lato client, trasmesso via TLS 1.3 e mai memorizzato in chiaro.
Cos'è Postclic?
Postclic è il nostro partner di spedizione: trasforma il tuo documento in raccomandata certificata, postale o digitale, con prova di deposito legalmente valida.
Per quanto tempo vengono conservate le mie prove?
Le tue prove di deposito e ricevute sono conservate nella tua cassaforte digitale e restano accessibili in qualsiasi momento.
Cosa succede in caso di incidente?
Ogni incidente è rilevato automaticamente, pubblicato su questa pagina e gestito in via prioritaria dal nostro team tecnico.