Systeemstatus
Continu bewaakt platform. Zo reist uw document, van versleuteling tot bewijs van indiening.
Dekking per land
89 landen gedekt, officiële bronnen en geverifieerde redacteuren.
| Land | Brieven | Admin-docs | Bron | Bijgewerkt | Redacteuren | Bibliotheek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigd Koninkrijk | 1.064 | 3.410 | Veterinary Medicines Directorate | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Mauritius | 909 | 3.026 | Regulation | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Verenigde Staten | 841 | 2.905 | USCIS | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Armenië | 470 | 2.359 | Վարքագծի կանոնագիրք (code de conduite) | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Frankrijk | 941 | 962 | Officiële bron | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Nederland | 879 | 832 | Vrijstelling bpm werknemer | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Nieuw-Zeeland | 946 | 688 | Working for Families | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Luxemburg | 861 | 730 | Valeur unitaire d'une propriété immobilière | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Colombia | 877 | 697 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| België | 957 | 585 | Wie moet een automatisch ontspanningstoestel aangeven? | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Kosovo | 864 | 666 | Work Plans | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Jamaica | 836 | 635 | TAJ + COJ + NIS | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Finland | 976 | 458 | Öljysuojamaksuilmoitus (1402) | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Oostenrijk | 856 | 568 | oesterreich.gv.at | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Australië | 949 | 471 | Services Australia | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Japan | 470 | 938 | 電源開発促進税 | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Duitsland | 1.051 | 355 | Familienkasse | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Ierland | 922 | 469 | Gov.ie (Revenue + DSP) | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Canada | 812 | 578 | Volunteerism | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Maleisië | 977 | 367 | Withholding Tax | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Roemenië | 834 | 498 | Documente emise | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Ivoorkust | 845 | 471 | Transfert de propriété | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Marokko | 972 | 334 | Taxe sur les contrats d'assurance | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Spanje | 1.137 | 147 | Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Bangladesh | 399 | 838 | vat_form | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Noorwegen | 1.094 | 122 | Skatteetaten | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Verenigde Arabische Emiraten | 897 | 281 | تنظيم المنشآت والأنشطة المالية | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Kenia | 798 | 333 | Service charter | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Denemarken | 940 | 184 | SKAT + Udlændingestyrelsen | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Tunesië | 871 | 252 | Direction Générale des Impôts (JIBAYA) | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Zuid-Afrika | 810 | 297 | South African Revenue Service | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Liechtenstein | 979 | 126 | Steuerverwaltung + AHV | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Indonesië | 1.029 | 71 | Tax Payment Slip | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Kroatië | 888 | 200 | Zdravstveno (sante) | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Estland | 993 | 77 | valismaalasele-mitteresidendile | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Sri Lanka | 870 | 189 | Write off the Default Tax | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Malta | 859 | 198 | vat | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| IJsland | 833 | 223 | Tollamál | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Bolivia | 1.025 | 29 | Transmisión o enajenación de bienes (Form 430 IT) | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Bosnië en Herzegovina | 877 | 158 | Zahtjev | Pravno lice, Fizičko lice | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Tsjechië | 846 | 188 | Stvrzenky, účtenky | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Algerije | 783 | 247 | نماذج الطلبات (Modèles de demandes) | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Hongarije | 941 | 88 | OIF_BEVANDORLAS | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Taiwan | 470 | 551 | 遺產稅 | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| India | 871 | 145 | income_tax_return | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Chili | 862 | 146 | Servicio de Impuestos Internos | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Ghana | 955 | 40 | tax | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Hongkong SAR van China | 878 | 114 | Tax-Exempt Charities | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Mexico | 896 | 78 | Servicio de Administración Tributaria | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Paraguay | 400 | 552 | Usuarios De Zonas Francas | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Jordanië | 435 | 509 | نظام المنافع التأمينة المعدل | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Peru | 895 | 38 | TRAMITES DE RUC | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Brazilië | 879 | 41 | Regimes Especiais | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Slowakije | 845 | 73 | Finančná správa | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Italië | 814 | 101 | Rimborsi | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Slovenië | 858 | 55 | Zavarovalni posli | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Trinidad en Tobago | 814 | 92 | Publication | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Ecuador | 861 | 45 | Servicio de Rentas Internas | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Costa Rica | 848 | 47 | Ministerio de Hacienda | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Guatemala | 852 | 30 | IGSS + IGM | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Azerbeidzjan | 778 | 100 | Ərizə (demande | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Albanië | 853 | 6 | e-Filing | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Servië | 575 | 218 | Poreska uprava | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Rwanda | 400 | 242 | Report | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Portugal | 400 | 190 | Regime Especial Tributacao da Divida | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Noord-Macedonië | 453 | 134 | Фискализација | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Vietnam | 400 | 177 | Văn phòng Chính phủ | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Griekenland | 405 | 153 | ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Bahrein | 470 | 64 | National Bureau for Revenue | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Qatar | 470 | 61 | Tax Guides | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Egypte | 467 | 55 | نماذج رد الضريبة | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Filipijnen | 393 | 114 | VAT | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| El Salvador | 400 | 101 | Ministerio de Hacienda | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Polen | 400 | 97 | VAT | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Uruguay | 400 | 91 | DGI + BPS | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Singapore | 400 | 91 | MOM | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Guyana | 400 | 64 | Guyana Revenue Authority | 31 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Georgië | 428 | 33 | Ქონების გადასახადი (impôt foncier) | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Thailand | 371 | 85 | Tax Forms & Guides | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Nepal | 318 | 128 | tax_general | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Bulgarije | 400 | 32 | Хазарт | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Zwitserland | 378 | 39 | Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV | 31 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Zuid-Korea | 403 | 0 | National Tax Service | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Argentinië | 400 | 0 | AFIP / ARCA | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Litouwen | 400 | 0 | Valstybinė mokesčių inspekcija | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Israël | 135 | 261 | vehicle | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Turkije | 390 | 0 | Gelir İdaresi Başkanlığı | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Letland | 372 | 0 | VID + VSAA | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen | |
| Oekraïne | 333 | 0 | Державна податкова служба | 28 mei 2026 | Officiële bronJuridisch geverifieerdMaandelijkse update | Openen |
Onze betrouwbaarheidstoezeggingen
End-to-end-versleuteling
Elk document wordt met AES-256 versleuteld voordat het uw browser verlaat en blijft versleuteld tot indiening.
Juridisch bindend bewijs
Aangetekende post en tijdgestempelde bewijzen, opgeslagen in uw digitale kluis.
Geverifieerde bronnen
Elk sjabloon is gebaseerd op een officiële administratieve bron, gecontroleerd door onze redacteuren.
24/7-bewaking
Onze systemen worden continu bewaakt; incidenten worden gepubliceerd en met prioriteit opgelost.
Beveiliging & veelgestelde vragen
Zijn mijn documenten echt versleuteld?
Ja. Elk document wordt aan de clientzijde met AES-256 versleuteld, via TLS 1.3 verzonden en nooit als platte tekst opgeslagen.
Wat is Postclic?
Postclic is onze verzendpartner: het zet uw document om in aangetekende post, per post of digitaal, met juridisch bindend bewijs van indiening.
Hoe lang worden mijn bewijzen bewaard?
Uw bewijzen van indiening en ontvangstbewijzen worden in uw digitale kluis bewaard en blijven altijd toegankelijk.
Wat gebeurt er bij een incident?
Elk incident wordt automatisch gedetecteerd, op deze pagina gepubliceerd en met prioriteit afgehandeld door ons technische team.